Ступінь | Клас | Кількість учнів | З них | |
хлопці | дівчата | |||
І ступінь | 1 | 20 | 12 | 8 |
2 | 23 | 10 | 13 | |
3 | 17 | 8 | 9 | |
4 | 22 | 11 | 11 | |
Разом 1-4 класи | 4 | 82 | 41 | 41 |
ІІ ступінь | 5 | 15 | 11 | 4 |
6 | 19 | 10 | 9 | |
7 | 23 | 10 | 13 | |
8 | 14 | 6 | 8 | |
9 | 17 | 6 | 11 | |
Разом 5-9 класи | 5 | 88 | 43 | 45 |
ІІІ ступінь | 10 | 17 | 5 | 12 |
11 | 12 | 8 | 4 | |
Разом 10-11 класи | 2 | 29 | 13 | 16 |
РАЗОМ 1-11 КЛАСИ | 11 | 199 | 97 | 102 |
ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ | ||||
Група | кількість дітей | З них | ||
хлопці | дівчата | |||
різновікова дошкільна група (діти 4-5-го років життя) | 20 | 11 | 9 | |
різновікова дошкільна група (діти 5-6 (7)-го років життя) | 20 | 11 | 9 | |
РАЗОМ | 2 | 40 | 22 | 18 |
ВСЬОГО У ЗАКЛАДІ | 239 | 119 | 120 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.